Sludge Sabuk Filter Pencét
Loba dipaké dina rupa-rupa industri, nu HTB sabuk filter pencét ngagabungkeun prosés thickening na dewatering kana mesin terpadu pikeun sludge na wastewater treatment.
Pencét saringan sabuk HAIBAR 100% dirarancang sareng diproduksi di bumi, sareng gaduh struktur anu kompak pikeun ngubaran sababaraha jinis sareng kamampuan sludge sareng cai limbah.Produk urang dipikawanoh di sakuliah industri pikeun efisiensi tinggi maranéhanana, konsumsi énergi low, konsumsi polimér low, kinerja hemat ongkos jeung umur layanan panjang.
Pencét saringan sabuk séri HTB nyaéta pencét saringan standar anu nampilkeun téknologi penebalan drum puteran.
Fitur
- Integrated Rotary drum thickening jeung prosés perlakuan dewatering
- Rupa-rupa aplikasi normal
- Kinerja pangalusna kapanggih nalika konsistensi inlet nyaeta 1,5-2,5%.
- Pamasangan gampang kusabab struktur kompak sareng ukuran normal.
- Otomatis, kontinyu, basajan, operasi stabil sarta aman
- Operasi ramah lingkungan kusabab konsumsi énergi anu rendah sareng tingkat bising anu rendah.
- pangropéa gampang ensures umur panjang operasi.
- Sistem flokulasi anu dipaténkeun ngirangan konsumsi polimér.
- 7 nepi ka 9 ségmén pencét rollers ngarojong kapasitas perlakuan béda jeung pangaruh perlakuan pangalusna.
- Tegangan adjustable pneumatic ngahontal éfék idéal sasuai jeung prosés perlakuan.
- Rak baja galvanis tiasa disaluyukeun nalika lebar sabuk ngahontal langkung ti 1500mm.
Data Téknis lengkep
Modél | HTB -500 | HTB -750 | HTB -1000 | HTB -1250 | HTB -1500 | HTB -1500L | HTB -1750 | HTB -2000 | HTB -2500 | |
Sabuk Lebar (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
Kapasitas Ngubaran (m3/jam) | 2.8~5.7 | 4.3~8.2 | 6.2~11.5 | 7.2~13.7 | 9.0~17.6 | 11.4~22.6 | 14.2~26.8 | 17.1~36 | 26.5~56 | |
Lumpur Kering (kg/jam) | 45~82 | 73~125 | 98~175 | 113~206 | 143~240 | 180~320 | 225~385 | 270~520 | 363~700 | |
Laju Kandungan Cai (%) | 63~83 | |||||||||
Max.Tekanan Pneumatik (bar) | 6.5 | |||||||||
Min.Bilas Tekanan Cai (bar) | 4 | |||||||||
Konsumsi Daya (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | |
Rujukan Dimensi (mm) | Panjangna | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3450 | 3550 |
Lebar | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2100 | 2150 | 2350 | 2600 | 3100 | |
Jangkungna | 2150 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2550 | 2550 | 2600 | |
Rujukan Beurat (kg) | 950 | 1120 | 1360 | 1620 | 2050 | 2400 | 2650 | 3250 | 3850 |
Pananyaan
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami